O jorgador argentino Conca, ex-Fluminense, ganha mais do que Messi e Cristiano Ronaldo.
Abaixo, os 10 maiores salários do futebol de acordo com o jornal Marca, em valores anuais:
| 1º | Eto’o | Anzhi | R$ 51,2 mi |
| 2º | Ibrahimovic | Paris Saint-Gemain | R$ 37,1 mi |
| 3º | Rooney | Manchester United | R$ 35,3 mi |
| 4º | Touré | Manchester City | R$ 33,3 mi |
| 5º | Aguero | Manchester City | R$ 32 mi |
| 6º | Drogba | Shanghai Shenhua | R$ 30,7 mi |
| 7º | Torres | Chelsea | R$ 27,7 mi |
| 8º | Conca | Guangzhou | R$ 27,2 mi |
| 9º | Messi | Barcelona | R$ 26,9 mi |
| 10º | C. Ronaldo | Real Madrid | R$ 25,6 mi |
Uma resposta
Agora, um time estruir 33 MI com Touré, é brincadeira!